20° La Falda 18° / 30° 23° Córdoba 22° / 33°
Elecciones ¿Sabés dónde votás? Consultá el padrón electoral oficial con tu DNI.¿Dónde votás? Consultar el padrón →

El clima en Punilla y Córdoba

Actualizado hace 29 min

La Falda

Punilla
20°
Tormentas Sensación 22° · Humedad 98% · Viento 10 km/h
  1. Hoy 30° 18° 97%
  2. Sáb 22° 19° 73%
  3. Dom 25° 15° 71%
  4. Lun 21° 16° 91%
  5. Mar 23° 15° 85%

Cosquín

Punilla
21°
Chaparrones Sensación 25° · Humedad 100% · Viento 5 km/h
  1. Hoy 32° 20° 98%
  2. Sáb 24° 20° 94%
  3. Dom 27° 16° 31%
  4. Lun 21° 18° 94%
  5. Mar 25° 16° 94%

Villa Carlos Paz

Punilla
22°
Llovizna intensa Sensación 25° · Humedad 90% · Viento 13 km/h
  1. Hoy 31° 19° 99%
  2. Sáb 24° 18° 56%
  3. Dom 26° 16° 25%
  4. Lun 21° 17° 96%
  5. Mar 25° 15° 96%

La Cumbre

Punilla
20°
Tormentas con granizo Sensación 21° · Humedad 92% · Viento 15 km/h
  1. Hoy 28° 18° 97%
  2. Sáb 23° 18° 73%
  3. Dom 25° 16° 71%
  4. Lun 21° 16° 91%
  5. Mar 22° 15° 85%

Capilla del Monte

Punilla
22°
Tormentas Sensación 22° · Humedad 83% · Viento 24 km/h
  1. Hoy 32° 20° 97%
  2. Sáb 27° 20° 84%
  3. Dom 27° 18° 30%
  4. Lun 22° 17° 87%
  5. Mar 25° 17° 86%

Córdoba

Córdoba capital
23°
Tormentas Sensación 27° · Humedad 97% · Viento 8 km/h
  1. Hoy 33° 22° 96%
  2. Sáb 28° 21° 48%
  3. Dom 28° 18° 18%
  4. Lun 23° 19° 90%
  5. Mar 27° 18° 76%

El porcentaje azul es la probabilidad máxima de lluvia del día. Datos: Open-Meteo.com (CC BY 4.0).